CuacaKendari.org adalah tempat Anda untuk mendapatkan update cuaca terkini yang komprehensif. Kami menyediakan informasi penting seperti suhu saat ini, curah hujan, dan kecepatan angin secara real-time. Dengan data cuaca yang akurat dan up-to-date, Anda dapat merencanakan aktivitas Anda dengan lebih baik dan mengantisipasi perubahan cuaca di wilayah Anda. CuacaKendari.org dirancang untuk membantu Anda tetap terinformasi tentang kondisi cuaca setiap hari, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Apakah Anda merencanakan perjalanan, kegiatan luar ruangan, atau hanya ingin mengetahui cuaca sehari-hari, kami memiliki semua yang Anda butuhkan. Pantau terus CuacaKendari.org untuk informasi cuaca yang terpercaya dan pastikan Anda selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang cuaca hadirkan.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 24 - 29 | 40 - 100 |
Bali | cuacabali.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 22 - 29 | 55 - 90 |
Banten | cuacabanten.org | kabut | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 22 - 30 | 55 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah | hujan petir | berawan | kabut | 22 - 33 | 45 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 31 | 75 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 22 - 31 | 50 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 31 | 40 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan petir | 25 - 35 | 60 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 31 | 55 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 31 | 60 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 20 - 30 | 60 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | cerah | 23 - 31 | 50 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 100 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | kabut | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 34 | 40 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | kabut | berawan | cerah berawan | berawan | 20 - 30 | 45 - 95 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 20 - 35 | 45 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | cerah | 24 - 31 | 75 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | cerah | 22 - 29 | 75 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 31 | 50 - 90 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 25 - 32 | 75 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan sedang | 24 - 32 | 45 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 30 | 45 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 32 | 75 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 30 | 55 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 34 | 55 - 90 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 35 | 75 - 90 |
Riau | cuacariau.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 33 | 40 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | cerah | 23 - 35 | 55 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan | kabut | hujan sedang | berawan | 24 - 29 | 40 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 25 - 29 | 40 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan ringan | kabut | cerah | cerah | 24 - 33 | 65 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 21 - 29 | 55 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 21 - 35 | 40 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan | hujan petir | kabut | cerah berawan | 22 - 33 | 70 - 85 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | kabut | berawan | berawan tebal | cerah | 23 - 34 | 50 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | cerah berawan | cerah | kabut | berawan | 24 - 33 | 45 - 85 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | cerah berawan | 20 - 34 | 75 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 23 - 35 | 65 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 22 - 29 | 60 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan tebal | berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 30 | 40 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 24 - 33 | 70 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 23 - 31 | 55 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan petir | 23 - 31 | 45 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 21 - 33 | 55 - 95 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | berawan | 21 - 35 | 70 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 30 | 70 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 65 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 35 | 70 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah | hujan petir | kabut | cerah | 20 - 30 | 55 - 80 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | berawan | 20 - 33 | 55 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 22 - 34 | 50 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 35 | 45 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 29 | 50 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | kabut | cerah | berawan | cerah berawan | 23 - 33 | 40 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan petir | cerah | berawan | hujan petir | 24 - 32 | 50 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 31 | 60 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 22 - 32 | 50 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | cerah | 25 - 31 | 70 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | cerah | 24 - 31 | 75 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 33 | 65 - 95 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 21 - 31 | 50 - 90 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 33 | 75 - 100 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 20 - 33 | 75 - 80 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 25 - 34 | 75 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | cerah | 25 - 34 | 75 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | cerah | 25 - 34 | 65 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 20 - 33 | 65 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 30 | 70 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 35 | 55 - 90 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan lebat | berawan | cerah | hujan petir | 24 - 34 | 70 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah | hujan lebat | berawan | hujan petir | 25 - 29 | 60 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 22 - 30 | 60 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 34 | 40 - 90 |
Batang | cuacabatang.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 22 - 29 | 50 - 80 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 40 - 80 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 33 | 60 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan | cerah berawan | berawan | cerah | 21 - 35 | 75 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan | kabut | kabut | cerah | 24 - 33 | 40 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 21 - 33 | 40 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 20 - 30 | 60 - 80 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 23 - 33 | 60 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 29 | 75 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | kabut | 22 - 29 | 65 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan lebat | 20 - 31 | 75 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | berawan | 21 - 34 | 50 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | kabut | cerah | berawan tebal | berawan | 20 - 29 | 75 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan | hujan petir | kabut | berawan tebal | 25 - 32 | 40 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan petir | 21 - 30 | 70 - 95 |
Blora | cuacablora.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 34 | 45 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | kabut | 24 - 29 | 60 - 100 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 30 | 60 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan tebal | berawan | cerah | kabut | 23 - 32 | 55 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 30 | 60 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan lebat | kabut | kabut | berawan | 23 - 32 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 20 - 29 | 50 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 20 - 31 | 40 - 90 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | kabut | 24 - 30 | 40 - 90 |
Bone | cuacabone.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 65 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | hujan petir | 20 - 32 | 45 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | berawan | 21 - 33 | 55 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 34 | 60 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | kabut | cerah | berawan | cerah | 24 - 30 | 50 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan ringan | berawan | berawan | kabut | 21 - 32 | 45 - 80 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 35 | 55 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 24 - 29 | 75 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 22 - 32 | 60 - 90 |
Buol | cuacabuol.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 45 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 29 | 40 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 35 | 75 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan lebat | 20 - 29 | 65 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 24 - 30 | 55 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | kabut | 24 - 34 | 55 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | kabut | 24 - 34 | 70 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 25 - 29 | 70 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan ringan | cerah | cerah | hujan lebat | 24 - 34 | 50 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah | cerah | kabut | hujan lebat | 22 - 35 | 75 - 95 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 22 - 29 | 55 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 29 | 60 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 23 - 29 | 45 - 80 |
Demak | cuacademak.org | berawan | hujan petir | kabut | cerah | 24 - 31 | 60 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 31 | 45 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 22 - 29 | 40 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 35 | 40 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | kabut | 25 - 35 | 40 - 95 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 100 |
Ende | cuacaende.org | kabut | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 21 - 31 | 60 - 85 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah berawan | 24 - 35 | 45 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 31 | 50 - 95 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | hujan petir | 23 - 31 | 65 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 34 | 50 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 24 - 35 | 55 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | cerah | 22 - 29 | 45 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 29 | 45 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan petir | 22 - 31 | 70 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah | kabut | hujan petir | cerah berawan | 22 - 34 | 40 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 23 - 31 | 55 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 23 - 34 | 45 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 31 | 55 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 24 - 29 | 65 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 31 | 50 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 30 | 40 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | berawan | 20 - 31 | 65 - 85 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | kabut | 23 - 34 | 55 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan | berawan | cerah | hujan ringan | 22 - 29 | 45 - 80 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 35 | 40 - 90 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan petir | berawan | hujan petir | cerah berawan | 21 - 31 | 50 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 34 | 45 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 40 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 31 | 50 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 23 - 29 | 55 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah | berawan | hujan petir | hujan petir | 25 - 35 | 55 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan ringan | cerah | berawan | hujan ringan | 25 - 34 | 50 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | kabut | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 32 | 50 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 20 - 33 | 65 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | kabut | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 31 | 45 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 25 - 33 | 60 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 21 - 34 | 70 - 90 |
Jember | cuacajember.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 25 - 33 | 40 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah berawan | berawan | kabut | cerah | 20 - 30 | 40 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 30 | 70 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | berawan tebal | 23 - 30 | 55 - 80 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 25 - 32 | 75 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 35 | 55 - 100 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 31 | 50 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 55 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 25 - 33 | 75 - 95 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 23 - 33 | 75 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 29 | 50 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | kabut | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 34 | 45 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan | berawan tebal | cerah | kabut | 25 - 35 | 60 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 30 | 40 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 23 - 30 | 45 - 80 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | kabut | 22 - 35 | 70 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 20 - 35 | 60 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | kabut | 24 - 34 | 60 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 21 - 29 | 50 - 90 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 33 | 50 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 29 | 70 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 30 | 70 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan | berawan | cerah | hujan ringan | 21 - 32 | 65 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 24 - 29 | 50 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 32 | 75 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | kabut | 24 - 29 | 50 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 31 | 60 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 34 | 65 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan lebat | kabut | berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 75 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan petir | berawan | berawan | cerah berawan | 22 - 33 | 65 - 90 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan sedang | berawan | cerah | hujan petir | 22 - 35 | 45 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 25 - 30 | 60 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | kabut | 23 - 33 | 70 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah | cerah | cerah | berawan | 25 - 32 | 45 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 33 | 75 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | cerah | berawan tebal | cerah | berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 21 - 30 | 40 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | cerah | 25 - 34 | 60 - 90 |
Konawe | cuacakonawe.org | kabut | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 60 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 20 - 35 | 40 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 24 - 32 | 60 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 21 - 35 | 45 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | berawan | 20 - 32 | 70 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan ringan | berawan | berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 70 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 23 - 30 | 70 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 24 - 31 | 50 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 21 - 31 | 40 - 100 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 22 - 31 | 60 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | hujan petir | 25 - 31 | 75 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan | hujan petir | cerah | cerah berawan | 20 - 32 | 55 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 23 - 29 | 45 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | kabut | 20 - 29 | 55 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | kabut | berawan tebal | berawan | berawan | 21 - 32 | 75 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 22 - 31 | 75 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 32 | 60 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan sedang | kabut | berawan | berawan tebal | 23 - 33 | 65 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 22 - 35 | 60 - 95 |
Lamandau | cuacalamandau.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 34 | 40 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan ringan | berawan | berawan | cerah | 20 - 34 | 75 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 31 | 50 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan | cerah berawan | cerah | cerah | 25 - 30 | 65 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 65 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | hujan petir | kabut | kabut | 20 - 30 | 75 - 95 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 20 - 33 | 60 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 22 - 35 | 55 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 22 - 29 | 60 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 24 - 31 | 45 - 80 |
